全方位的健康檢查
婚前健康檢查
檢查項目 | 檢查內容 | 可瞭解之疾病徵兆 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
1. 一般內科檢查 | 身高、體重 血壓、脈搏、視力、色盲 |
1. 一般常規性檢查 2. 血壓異常 |
√ | √ |
2. 血型及RH因子 | 血型之測定及 RH 陰性或陽性 | √ | √ | |
3. 血液常規檢查 | 血液常規 13 項檢查 | 血液凝固、細菌感染、貧血、敗血症、白血病 | √ | √ |
4. 尿液檢查 | 一般例行檢查、尿沉渣顯微鏡檢查 | 簡易肝、膽、腎、泌尿道及糖尿病等疾病之篩檢 | √ | √ |
5. 血糖測定 | 飯前血糖 (Ac Sugar) | 診斷糖尿病的指標 | √ | √ |
6. 肝臟機能檢查 | SGOT, SGPT, AlK-P, TP, ALB, r-GT, T-Bil, D-Bil | 肝病、肝硬化、肝功能異常、酒精性肝炎檢查 | √ | √ |
7. 腎臟機能檢查 | 血中尿素氮、肌酸酐、尿酸 | 尿毒症、腎炎、腎衰竭等腎臟疾病的檢查、痛風評估 | √ | √ |
8. 血中脂肪檢查 | 1. 總膽固醇 (T-CHO) 2. 三酸甘油脂 (TG) |
1. 脂肪代謝異常 2. 血液循環、血管硬化等心臟血管方面疾病 |
√ | √ |
9. 愛滋病檢查 | 人類免疫缺乏病毒 (HIV) | 愛滋病之篩檢 | √ | √ |
10. 梅毒血清檢查 | VDRL | 可測知是否感染梅毒螺旋菌 | √ | √ |
11. 代謝疾病檢查 | 甲狀腺功能檢查:T3、T4、TSH | 診斷甲狀腺疾病的指標 | √ | √ |
12. 肝炎篩檢 | 1. B型肝炎表面抗原 (HBsAg) 2. B型肝炎表面抗體 (HBsAb) 3. C型肝炎抗體 (Anti-HCV) |
1. 測知是否感染 B 型肝炎病毒 2. 測知是否已對 B 型肝炎產生抵抗力 3. 測知是否感染 C 型肝炎病毒 |
√ | √ |
13. 德國麻疹檢查 | 德國痲疹血清抗體(女性) | 德國麻疹抗體檢驗 | √ | |
14. 精液檢查 | 精液分析(男性) | 評估精蟲的數目及活動力是否正常 | √ | |
15. 地中海型貧血 | 地中海型貧血因子 | 地中海型貧血因子檢驗 | √ | √ |
16. 缺鐵性貧血 | 運鐵蛋白 (Ferritin)、 血清鐵 (Serum Iron)、 血清鐵結合能 (TIBC) |
了解是否有缺鐵性貧血 | √ | √ |
17. 蠶豆症檢查 | G-6PD 因子檢測 | 遺傳疾病 (蠶豆症) 的檢查 | √ | √ |
18. 心電圖檢查 | 靜態心電圖 (EKG) | 可了解有無心肌缺氧或心律不整,心臟肥大或房室支束傳導阻斷等疾病 | √ | √ |
19. X光檢查 | 胸部X光 | 1. 肺及呼吸道疾病 2. 是否心臟肥大 |
√ | √ |
20. 腹部超音波檢查 | 腹部超音波 | 肝、膽、腎、胰、脾等內臟器官的檢查 | √ | |
21. 婦科超音波檢查 | 婦科超音波 | 可了解卵巢、子宮等生殖器官是否有腫瘤等異常狀況 | √ | |
22. 醫師諮詢 | 問診及觸診 | 婚前健康及優生學諮詢 | √ | √ |
23. 營養早餐 | √ | √ | ||
特惠價 6,000 元 / 每人 |