全方位的健康檢查
成人健檢升級
資料更新:109 年 5 月
項目簡介 | 檢查項目 | 可瞭解症狀 |
---|---|---|
1. 一般檢查 | 身高、體重、腰圍、血壓、脈搏、視力、色盲等檢查 | 個人身體基本功能檢查 |
2. 尿液常規檢驗 | 尿糖、尿蛋白、尿膽紅素 、尿膽素原、亞硝酸鹽、酸鹼值、比重、酮體反應、潛血反應、白血球脂脢等十項及尿沉渣鏡檢 | 泌尿道感染、糖尿病、腎功能不良、泌尿道結石或出血等疾病檢查 |
3. 血液常規檢驗 | 血液常規檢驗八項、白血球分類計數五項 | 測定是否貧血、感染、發炎狀況及血液病變 |
4. 肝臟功能檢驗 | SGOP、SGPT 鹼性磷酸酶 (ALK/P) 血清總蛋白 (T.P.) 血清白蛋白 (Alb) 血清球蛋白 (Glb) A/G 比值 |
急性肝炎、肝硬化症、病毒性肝炎、肝功能異常等疾病檢查 |
5. 膽功能檢驗 | 直接膽紅素 (Direct Bilirubin) 總膽紅素 (Total Bilirubin) |
膽道阻塞、膽管炎、膽結石、阻塞性黃疸等疾病檢查 |
6. 酒精性肝炎 | 麩胺酸轉化酵素 (r-GT) | 酒精性肝炎及脂肪肝等疾病檢查 |
7. 腎臟功能檢驗 | 血中尿素氮 (BUN) 肌酸酐 (Creatinine) |
尿毒症、急慢性腎炎、腎衰竭等腎臟疾病檢查 |
8. 痛風檢查 | 尿酸 (Uric Acid) | 痛風的診斷指標、尿酸於體內的量 |
9. 血脂肪檢驗 | 三酸甘油脂 (TG) 總膽固醇 (T-CHOL) |
心臟血管動脈硬化危險指標 |
高密度脂蛋白 (HDL-C) 低密度脂蛋白 (LDL-C) |
好的膽固醇檢測 壞的膽固醇檢測 |
|
10. 糖尿病檢驗 | 飯前血糖 AC Sugar 糖化血色素 HbA1C |
血液中葡萄糖濃度為糖尿病診斷依據 |
11. 心肌梗塞檢測 | 乳酸脫氫脢 (LDH) 肌酸激脢 (CPK) |
心臟機能、心肌梗塞參考指標 |
12. 肝炎檢驗 | B 型肝炎表面抗原 HBsAg | 是否感染 B 型肝炎 |
B 型肝炎表面抗體 Anti-HBs | 是否有 B 型肝炎抗體 | |
C 型肝炎抗體 Anti-HCV | 是否感染 C 型肝炎 | |
13. 癌症血液篩檢 | 甲型胎兒蛋白 α-FP | 肝癌因子篩檢 |
癌症胚胎抗原 CEA | 腸道癌因子篩檢 | |
乳房癌檢查 CA-153 (女) | 乳房癌因子篩檢 | |
攝護腺癌檢查 PSA (男) | 攝護腺癌因子篩檢 | |
14. 心電圖檢查 | 靜止心電圖 EKG | 心律不整、心肌缺氧等心臟疾病檢查 |
15. 身體組成分析檢測 | 體重、體脂肪率、內臟脂肪指數、肌肉量、體水份量、基礎代謝率、體型判定、BMI…等 | 瞭解基礎代謝率,及早發現隱藏性肥胖者及內臟脂肪指數,精確判定體位,做為規劃運動飲食之重要參考 |
16. 骨密檢查 | 骨質密度檢測 (兩側髖部、腰部) | 瞭解骨質密度狀況,評估骨質疏鬆程度 |
17. X 光檢查 | 胸部 X 光正面 | 肺結核、肺炎、心臟肥大 |
18. 超音波檢查 (女性可二選一) |
腹部超音波掃描 | 掃描肝、膽、胰、脾、腎臟等器官,可早期偵測異常病灶 (如腫瘤、血管瘤、硬化、結石、囊腫、脂肪肝等) |
婦科超音波 | 檢查子宮、卵巢等生殖器官是否有囊腫、水泡等病變 | |
19. 理學檢查 | 由主治醫師執行問診、視診、觸診、聽診等檢查 | 瞭解身體狀況 |
20. 餐點 | 餐點、飲料 | |
原價 6,000 元 成人健檢升級專案價 4,500 元 |
附註:此套餐適用於符合成健資格者,年滿 40 歲以上每三年一次 或 年滿 65 歲每年一次。